DATA MAHASISWA CALON WISUDAWAN / WISUDAWATI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU PERIODE KETIGA TAHUN 2026
| No | NPM | Nama | Fakultas | Jurusan/Prodi | IPK | Status Verifikasi | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223510476 | REHAN TIFANNO | Teknik | Teknik Informatika (S1) | 3.57 | Dalam Proses | |
| 2 | 227310667 | KEVIN BRAYENDRA SAPUTRA | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan (S1) | 3.62 | Dalam Proses | |
| 3 | 221010234 | INDAH SRI MULIANI NASUTION | Hukum | Ilmu Hukum (S1) | 3.45 | Dalam Proses | |
| 4 | 221010294 | TRI DANI ANANDA SOLINA | Hukum | Ilmu Hukum (S1) | 3.29 | Dalam Proses | |
| 5 | 214110299 | RIKA MUSTIKA SARI | Pertanian | Agroteknologi (S1) | 3.81 | Dalam Proses | |
| 6 | 227610461 | PUTRI NABILA | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Hubungan Internasional (S1) | 3.7 | Dalam Proses | |
| 7 | 203110755 | MUHRIARDY HIJRI PRATAMA | Teknik | Teknik Sipil (S1) | 3.48 | Dalam Proses | |
| 8 | 219110236 | TRIA PUTRI ZAHARA | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi (S1) | 3.68 | Dalam Proses | |
| 9 | 194110157 | DONI ARIFIANTO | Pertanian | Agroteknologi (S1) | 3.16 | Dalam Proses | |
| 10 | 195310640 | SRI AYU LESTARI | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi (S1) | 3.47 | Dalam Proses |
Melalui kontak ini kami memberikan layanan dan informasi yang berhubungan dengan Pendaftaran Wisuda Online di Universitas Islam Riau. Anda dapat menghubungi Kami pada kontak yang tertera di bawah ini.