DATA MAHASISWA CALON WISUDAWAN / WISUDAWATI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU PERIODE KETIGA TAHUN 2026
| No | NPM | Nama | Fakultas | Jurusan/Prodi | IPK | Status Verifikasi | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225110474 | IMAM SAPUTRA. A | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan (S1) | 3.34 | Dalam Proses | |
| 2 | 193210592 | RAY ANTHONI SITUMORANG | Teknik | Teknik Perminyakan (S1) | 3.06 | Dalam Proses | |
| 3 | 191010522 | SRI YANDAYU | Hukum | Ilmu Hukum (S1) | 3.18 | Dalam Proses | |
| 4 | 225210163 | WULAN DARI | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen (S1) | 3.81 | Dalam Proses | |
| 5 | 197110312 | ULI SONIA SIREGAR | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik (S1) | 3.42 | Dalam Proses | |
| 6 | 213510793 | EGHI PRATAMA | Teknik | Teknik Informatika (S1) | 3.87 | Dalam Proses | |
| 7 | 225210314 | PRILY ARIESCHA | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen (S1) | 3.69 | Dalam Proses | |
| 8 | 216210544 | YULIA FRISKA VALENTINA BAKARA | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | 3.6 | Dalam Proses | |
| 9 | 223510305 | ARDHIKA FACRIZ SUSILO | Teknik | Teknik Informatika (S1) | 3.79 | Dalam Proses | |
| 10 | 216210429 | TRI AYU APRILLIA | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | 3.51 | Dalam Proses |
Melalui kontak ini kami memberikan layanan dan informasi yang berhubungan dengan Pendaftaran Wisuda Online di Universitas Islam Riau. Anda dapat menghubungi Kami pada kontak yang tertera di bawah ini.