DATA ALUMNI WISUDAWAN / WISUDAWATI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
| No | NPM | Nama | Fakultas | Jurusan/Prodi | IPK | Status Verifikasi | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203110670 | RISKY HIDAYAT | Teknik | Teknik Sipil (S1) | 2.94 | Valid | |
| 2 | 197110361 | SYAJEHAN ALESKA ILMI | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik (S1) | 3.54 | Valid | |
| 3 | 197310588 | HAFIDUN KHAN | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan (S1) | 3.44 | Valid | |
| 4 | 207510075 | NADA SALSABILLA | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Kriminologi (S1) | 3.5 | Valid | |
| 5 | 209110261 | YESI NOPITA SARI | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi (S1) | 3.45 | Valid | |
| 6 | 209110237 | ABDUL RAIHAN | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi (S1) | 3.68 | Valid | |
| 7 | 197510394 | ILHAM NOVRIYANTO | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Kriminologi (S1) | 3.51 | Valid | |
| 8 | 219110331 | DHIKA RENDY A.SIRAIT | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi (S1) | 3.45 | Valid | |
| 9 | 217510238 | MUHAMMAD WAHYUDI | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Kriminologi (S1) | 3.7 | Valid | |
| 10 | 218110201 | MUHAMMAD RAUSAN SYAIFULLAH | Psikologi | Psikologi (S1) | 3.3 | Valid |
Melalui kontak ini kami memberikan layanan dan informasi yang berhubungan dengan Pendaftaran Wisuda Online di Universitas Islam Riau. Anda dapat menghubungi Kami pada kontak yang tertera di bawah ini.