DATA ALUMNI WISUDAWAN / WISUDAWATI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
| No | NPM | Nama | Fakultas | Jurusan/Prodi | IPK | Status Verifikasi | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212410300 | IKHBAL SETIA GUNA | Agama Islam | Pendidikan Agama Islam (S1) | 3.74 | Valid | |
| 2 | 212410177 | HABIBUL AZMI | Agama Islam | Pendidikan Agama Islam (S1) | 3.88 | Valid | |
| 3 | 221022241 | ALKHOVIZ SYUKRI | Pascasarjana | Ilmu Hukum (S2) | 3.71 | Valid | |
| 4 | 221021123 | AHMAD KHATIB | Pascasarjana | Ilmu Hukum (S2) | 3.83 | Valid | |
| 5 | 218110210 | YUSRIYYAH ERIZZAH | Psikologi | Psikologi (S1) | 3.77 | Valid | |
| 6 | 231021037 | AKMALI ZIKRI | Pascasarjana | Ilmu Hukum (S2) | 3.56 | Valid | |
| 7 | 231022149 | MURZA AZMIR | Pascasarjana | Ilmu Hukum (S2) | 3.73 | Valid | |
| 8 | 231022102 | MUNAWAR SYAHPUTRA | Pascasarjana | Ilmu Hukum (S2) | 3.77 | Valid | |
| 9 | 216910391 | RUSDIANSYAH | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | 3.58 | Valid | |
| 10 | 221022239 | AS`AIDIL | Pascasarjana | Ilmu Hukum (S2) | 3.8 | Valid |
Melalui kontak ini kami memberikan layanan dan informasi yang berhubungan dengan Pendaftaran Wisuda Online di Universitas Islam Riau. Anda dapat menghubungi Kami pada kontak yang tertera di bawah ini.